Un cop enllestit el recompte i l'escrutini de vots, us n'oferim la distribució per districtes.
Comunicació /
19 d'abril de 2011
Aquestes xifres no corresponen a la participació real dels residents de cada districte —perquè qualsevol barceloní ha pogut votar a qualsevol punt de la ciutat—, sinó als vots que s'han recollit a cadascun dels districtes.
Tal com es pot observar a la taula següent,
Sarrià-Sant Gervasi,
Gràcia i l'
Eixample són els districtes on s'han aconseguit més vots, superant amb escreix la mitjana de participació a la ciutat (21,37%). També
Ciutat Vella ha superat la mitjana de Barcelona, i a més és el districte on hi ha hagut més participació d'immigrants: prop del 10% dels votants d'aquest districte corresponen a aquest segment de població, que al llarg de tota la campanya de recollida de vot ha rebut una atenció especial dels voluntaris de
Ciutat Vella Decideix.
Queden per sota de la mitjana de la ciutat
les Corts,
Sants-Montjuïc i
Sant Andreu. I una mica més avall, districtes molt amplis i molt poblats com ara
Sant Martí,
Horta-Guinardó i
Nou Barris.
DISTRICTE | VOTS EMESOS | VOTS ESTRANGERS | VOTS MENORS | VOTS CENSATS | POBLACIÓ CENS | PARTICIPACIÓ |
| Ciutat Vella | 13.769 | 1.371 | 107 | 12.291 | 53.882 | 22,81% |
| Eixample | 52.128 | 1.671 | 566 | 49.891 | 188.578 | 26,46% |
| Gràcia | 27.167 | 811 | 310 | 26.046 | 88.357 | 29,48% |
| Horta-Guinardó | 22.536 | 694 | 243 | 21.599 | 127.108 | 16,99% |
| Les Corts | 13.055 | 280 | 232 | 12.543 | 61.942 | 20,25% |
| Nou Barris | 19.367 | 1.267 | 274 | 17.826 | 119.722 | 14,89% |
| Sant Andreu | 21.002 | 839 | 346 | 19.817 | 108.135 | 18,33% |
| Sant Martí | 31.219 | 1.238 | 507 | 29.474 | 165.140 | 17,85% |
| Sants-Montjuïc | 25.389 | 1.280 | 273 | 23.836 | 126.894 | 18,78% |
| Sarrià-Sant Gervasi | 32.013 | 796 | 289 | 30.928 | 103.282 | 29,95% |
| Barcelona | 257.645 | 10.247 | 3.147 | 244.251 | 1.143.040 | 21,37% |
Pel que fa a l'escrutini de vots, a Barcelona hi ha hagut un percentatge de vots negatius lleugerament superior al que s'ha obtingut en altres onades de la consulta. En números absoluts, la xifra de 22.626 vots negatius no és gens menyspreable. Correspon a barcelonins i barcelonines favorables a un procés participatiu com que el hem dut a terme que han volgut expressar la seva opinió malgrat la intoxicació d'alguns partits i mitjans contraris a la consulta. Els districtes amb més percentatge de vots negatius han estat
Nou Barris,
Ciutat Vella i
Sant Martí. Per contra,
les Corts,
Horta-Guinardó, l'
Eixample i
Gràcia han estat els més favorables al
sí.
| DISTRICTE | SI | NO | BLANC | NUL |
| Ciutat Vella | 11.932 | 88,42% | 1.310 | 9,71% | 252 | 1,87% | 275 | 2,00% |
| Eixample | 47.048 | 90,36% | 4.250 | 8,16% | 769 | 1,48% | 61 | 0,12% |
| Gràcia | 24.435 | 90,01% | 2.253 | 8,30% | 460 | 1,69% | 19 | 0,07% |
| Horta-Guinardó | 20.385 | 90,54% | 1.792 | 7,96% | 338 | 1,50% | 21 | 0,09% |
| Les Corts | 11.829 | 90,71% | 1.027 | 7,88% | 184 | 1,41% | 15 | 0,11% |
| Nou Barris | 16.940 | 87,55% | 2.071 | 10,70% | 339 | 1,75% | 17 | 0,09% |
| Sant Andreu | 18.750 | 89,36% | 1.897 | 9,04% | 335 | 1,60% | 20 | 0,10% |
| Sant Martí | 27.781 | 89,08% | 2.952 | 9,47% | 454 | 1,46% | 32 | 0,10% |
| Sants-Montjuïc | 22.792 | 89,87% | 2.220 | 8,75% | 350 | 1,38% | 27 | 0,11% |
| Sarrià-St. Gervasi | 28.698 | 89,71% | 2.854 | 8,92% | 438 | 1,37% | 23 | 0,07% |
| BARCELONA | 230.590 | 89,68% | 22.626 | 8,80% | 3.919 | 1,52% | 510 | 0,20% |
Comentaris
No hi ha cap comentari