<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/">
	<channel>
		<title>Barcelona Decideix - Notícies</title>
			<link>http://www.barcelonadecideix.cat/articles</link>
			<language>ca</language>
			<image><title>Noticies</title><link>http://www.barcelonadecideix.cat/noticies</link><url>http://www.barcelonadecideix.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
			<managingEditor>info@barcelonadecideix.cat</managingEditor>
			<item>
				<title>Carta oberta: «Així sí»</title>
				<category>Comunicació</category>
				<link>http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4227/aixi-si</link>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:38:00 +0200...</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.barcelonadecideix.cat/img/100/100/1063" width="100" height="100" alt="" align="left" />Amigues, amics,<br /> <br /> Així sí. Amb caixes de plàstic comprades al tot a cent, obrint l’escletxa amb un <em>cutter</em> i segellant la tapadora amb adhesius del 10A. Amb tendals sostinguts per filferros i cintes adhesives perquè s’aguantin les potes. Amb banderoles de 2 euros als costats perquè la gent no ens confongui amb una paradeta de penjolls i braçalets jamaicans. Amb llaunes de conserva com a guardioles, amb cartellets fets a mà i amb faltes d’ortografia, amb inscripcions òbvies dient «pots votar sí o pots votar no». Així sí.<br />  <br /> Amb aquell cap de mesa que no s’aixeca del tamboret i ens explica batalletes de la República i retalls didàctics de la Història de Catalunya. Amb aquella noia que té vergonya d’abordar la gent, però que descobreix que la gent se li acosta sense fer res. Amb aquella jubilada que ens mata a tots de l’energia que porta sota el davantal, i que ofereix vots com mai a la vida havia ofert pollastres al mercat. Amb aquell poeta redescobert que ens transforma cada vot en una flor, amb el bromista que no calla ni quan ve a votar l’autoritat, amb aquell que sempre rondina però que mai no falla, que sembla que només vingui per queixar-se però que al cap d’un dia, i un altre, i un altre, caram, és el que més feina ha fet, i ens acaba seduint amb el seu rondinar. Així sí.<br />  <br /> Sota la pluja i el vent i el fred, en els vespres inacabables d’aquest hivern tan dur; recordeu aquell dia que en vau fer tres i vau pensar que això seria un desastre i vau estar a punt d’abandonar? O sota la indiferència. O contra els improperis i els insults i alguna empenta. Rebent mocs i menyspreu. Però també amb abraçades, petons, ànims i ulls humits d’agraïment, també, i tant, ulls humits, sobretot amb això. Amb el guàrdia municipal que ens feia marxar, que ens multava i que ens mirava com un robot. Amb el guàrdia que ens entenia, ens ajudava, ens animava en veu baixa i ens votava. Amb tots els guàrdies que ens hem acabat guanyant, la majoria, i que ara penjaran una pancarta signada per nosaltres al seu aparador de comandància. Així sí.<br />  <br /> Amb la família a casa, amb els nens que no entenen res, i nosaltres dient que ho fem per ells, i ells que ens miren de gairell i arrufen el nas; amb el company o la companya que fa veure que sí però que li costa, perquè no queden hores de cinema, o d’excursió, o de conversa. Amb el cansament sempre a sobre, amb monosíl·labs, amb alguna bufada i algun renec. Amb l’amic que se’n riu i el conegut que ens tracta de rucs. Amb els estalvis dedicats a això, penjats i en l’atur i sense buscar res perquè no hi ha temps material de fer-ho. Amb sacrifici, donant-ho tot i sense esperar res a canvi. Amb molta paciència, amb <em>els de dalt </em>que es passen hores en discussions bizantines i sempre prenen la decisió equivocada. Amb hores i hores i més hores d’assemblees i comissions i, en acabat, hores a la pantalla de facebook, internet o correus. Així sí.<br />  <br /> Amb una única il·lusió, la de fer que es produís el miracle, i que l’impossible fos possible. Amb un únic objectiu, el de sentir-nos lliures. Amb una única missió, la de fer participar com més veïns millor. Amb una única força, la que dóna la decència, i una sola qualitat, la que s’anomena <em>dignitat</em>. Així sí, companyes i companys, així sí. Amb la rialleta dels poderosos, que a poc a poc es fa ganyota, primer de menyspreu, després de temor i de respecte. Amb tothom en contra, dient que seria un fracàs, que no funcionaria, que estàvem sonats. I de sobte, la Barceloneta i tothom atent. I de sobte, les 24h de Gràcia i tothom desconcertat, i de sobte Nou Barris i tothom admirat. I el Parlament ens abraça, i el president ens abraça, i l’altre president ens abraça, i nosaltres en un núvol. Així sí, i tant que sí, nosaltres en un núvol d’així sí.<br />  <br /> I el 10A. Qui deia que Barcelona tenia al·lèrgia a la llibertat? El 10A, amb amics vinguts de tot arreu, amb la festa al carrer, amb cues als col·legis.  Aquest 10A que tant havíem somniat, que tant havíem temut, més lluminós del que ningú mai no havia pensat, més feliç del que mai no havíem cregut, més gros i més ple d’èxit que mai, mai de la vida, en el millor dels nostres deliris, mai no hauríem imaginat. El 10A que els nostres avis i besavis, morts i perseguits i represaliats i humiliats i esclafats, haurien sospirat per veure: que de fet van veure, perquè hi eren, allà entre nosaltres, i ens anaven dient: «Així sí, noies i nois, així sí, feu-ho ara que podeu, ho esteu fent molt bé, feu-ho per nosaltres, així sí».<br />  <br /> Hem volat o no hem volat? Hem tocat el cel o no l’hem tocat? Doncs així sí, ho hem fet bé i ara ja sabem com es fan les coses, amb feina i sacrifici i amb aquell dolor tan gran d’haver arribat al final. Així sí, amb l’afecte que, passi el que passi, sentirem els uns pels altres. Amb la satisfacció de mirar l’altre a la cara i preguntar-li; tu hi vas ser? I l’orgull de respondre, amb el cap ben alt; sí, el país m’ho va demanar i jo hi vaig ser. És clar que sí. La democràcia em va cridar i jo hi vaig anar. I tant. La llibertat em volia i no m’hi vaig poder negar. Així sí, per sempre tots. Amb 257.645 així sís, amb milions d’així sís que ens aclamen des de tots els racons del país. I amb el més important; el nostre íntim així sí, l’així sí de cadascun de nosaltres, l’així sí que portarem fins al final dels nostres dies. És nostre, no ens el trauran mai. Ens l’hem guanyat. Gràcies per ser així, SÍ. <a href="http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4227/aixi-si"><strong>Visiteu l'article</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Barcelona Decideix es dissol</title>
				<category>Comunicació</category>
				<link>http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4249/barcelona-decideix-es-dissol</link>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:34:00 +0200...</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.barcelonadecideix.cat/img/100/100/39" width="100" height="100" alt="" align="left" />L'executiva de l'organització ha nomenat una comissió liquidadora, amb la missió expressa de tancar l'entitat i els processos pendents, inclosos tots aquells procediments administratius i judicials que encara no estan resolts. Ni la comissió liquidadora ni cap altre agent no podrà iniciar cap nova acció o projecte sota l'empara del nom, el logotip o la marca de Barcelona Decideix, que continuaran protegits. <div>  </div> <div> D'altra banda, just abans de la seva dissolució, la plataforma ha acordat per unanimitat donar suport a qualsevol instància en què es torni a formular la pregunta que es feia el 10A, i si la consulta es fa de manera oficial encara més. En particular, s'ha expressat el suport a la ILP que és en curs al Parlament de Catalunya envers la convocatòria d'un referèndum oficial sobre la independència de Catalunya i que serà presentada aquest dimecres.<br />  </div> <a href="http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4249/barcelona-decideix-es-dissol"><strong>Visiteu l'article</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>Vots recollits per districtes</title>
				<category>Comunicació</category>
				<link>http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4221/vots-per-districtes</link>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:31:00 +0200...</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.barcelonadecideix.cat/img/100/100/1054" width="100" height="100" alt="" align="left" />Aquestes xifres no corresponen a la participació real dels residents de cada districte —perquè qualsevol barceloní ha pogut votar a qualsevol punt de la ciutat—, sinó als vots que s'han recollit a cadascun dels districtes.<br /> <br /> Tal com es pot observar a la taula següent, <strong>Sarrià-Sant Gervasi</strong>, <strong>Gràcia</strong> i l'<strong>Eixample</strong> són els districtes on s'han aconseguit més vots, superant amb escreix la mitjana de participació a la ciutat (21,37%). També <strong>Ciutat Vella</strong> ha superat la mitjana de Barcelona, i a més és el districte on hi ha hagut més participació d'immigrants: prop del 10% dels votants d'aquest districte corresponen a aquest segment de població, que al llarg de tota la campanya de recollida de vot ha rebut una atenció especial dels voluntaris de <a href="http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/3162/les-mesquites-omplen-les-urnes-de-vots">Ciutat Vella Decideix</a>.<br /> <br /> Queden per sota de la mitjana de la ciutat <strong>les Corts</strong>, <strong>Sants-Montjuïc</strong> i <strong>Sant Andreu</strong>. I una mica més avall, districtes molt amplis i molt poblats com ara <strong>Sant Martí</strong>, <strong>Horta-Guinardó</strong> i <strong>Nou Barris</strong>. <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="margin-top: 20px;"> <tbody> <tr> <th style="text-align: center;"> <br /> <strong>DISTRICTE</strong></th> <th style="text-align: center;"> <strong>VOTS EMESOS</strong></th> <th style="text-align: center;"> <strong>VOTS ESTRANGERS</strong></th> <th style="text-align: center;"> <strong>VOTS MENORS</strong></th> <th style="text-align: center;"> <strong>VOTS CENSATS</strong></th> <th style="text-align: center;"> <strong>POBLACIÓ CENS</strong></th> <th style="text-align: center;"> <strong>PARTICIPACIÓ</strong></th> </tr> <tr> <td> Ciutat Vella</td> <td style="text-align: center;"> 13.769</td> <td style="text-align: center;"> 1.371</td> <td style="text-align: center;"> 107</td> <td style="text-align: center;"> 12.291</td> <td style="text-align: center;"> 53.882</td> <td style="text-align: center;"> 22,81%</td> </tr> <tr> <td> Eixample</td> <td style="text-align: center;"> 52.128</td> <td style="text-align: center;"> 1.671</td> <td style="text-align: center;"> 566</td> <td style="text-align: center;"> 49.891</td> <td style="text-align: center;"> 188.578</td> <td style="text-align: center;"> 26,46%</td> </tr> <tr> <td> Gràcia</td> <td style="text-align: center;"> 27.167</td> <td style="text-align: center;"> 811</td> <td style="text-align: center;"> 310</td> <td style="text-align: center;"> 26.046</td> <td style="text-align: center;"> 88.357</td> <td style="text-align: center;"> 29,48%</td> </tr> <tr> <td> Horta-Guinardó</td> <td style="text-align: center;"> 22.536</td> <td style="text-align: center;"> 694</td> <td style="text-align: center;"> 243</td> <td style="text-align: center;"> 21.599</td> <td style="text-align: center;"> 127.108</td> <td style="text-align: center;"> 16,99%</td> </tr> <tr> <td> Les Corts</td> <td style="text-align: center;"> 13.055</td> <td style="text-align: center;"> 280</td> <td style="text-align: center;"> 232</td> <td style="text-align: center;"> 12.543</td> <td style="text-align: center;"> 61.942</td> <td style="text-align: center;"> 20,25%</td> </tr> <tr> <td> Nou Barris</td> <td style="text-align: center;"> 19.367</td> <td style="text-align: center;"> 1.267</td> <td style="text-align: center;"> 274</td> <td style="text-align: center;"> 17.826</td> <td style="text-align: center;"> 119.722</td> <td style="text-align: center;"> 14,89%</td> </tr> <tr> <td> Sant Andreu</td> <td style="text-align: center;"> 21.002</td> <td style="text-align: center;"> 839</td> <td style="text-align: center;"> 346</td> <td style="text-align: center;"> 19.817</td> <td style="text-align: center;"> 108.135</td> <td style="text-align: center;"> 18,33%</td> </tr> <tr> <td> Sant Martí</td> <td style="text-align: center;"> 31.219</td> <td style="text-align: center;"> 1.238</td> <td style="text-align: center;"> 507</td> <td style="text-align: center;"> 29.474</td> <td style="text-align: center;"> 165.140</td> <td style="text-align: center;"> 17,85%</td> </tr> <tr> <td> Sants-Montjuïc</td> <td style="text-align: center;"> 25.389</td> <td style="text-align: center;"> 1.280</td> <td style="text-align: center;"> 273</td> <td style="text-align: center;"> 23.836</td> <td style="text-align: center;"> 126.894</td> <td style="text-align: center;"> 18,78%</td> </tr> <tr> <td> Sarrià-Sant Gervasi</td> <td style="text-align: center;"> 32.013</td> <td style="text-align: center;"> 796</td> <td style="text-align: center;"> 289</td> <td style="text-align: center;"> 30.928</td> <td style="text-align: center;"> 103.282</td> <td style="text-align: center;"> 29,95%</td> </tr> <tr> <td> <strong>Barcelona</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>257.645</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>10.247</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>3.147</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>244.251</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>1.143.040</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>21,37%</strong></td> </tr> </tbody> </table> Pel que fa a l'escrutini de vots, a Barcelona hi ha hagut un percentatge de vots negatius lleugerament superior al que s'ha obtingut en altres onades de la consulta. En números absoluts, la xifra de 22.626 vots negatius no és gens menyspreable. Correspon a barcelonins i barcelonines favorables a un procés participatiu com que el hem dut a terme que han volgut expressar la seva opinió malgrat la intoxicació d'alguns partits i mitjans contraris a la consulta. Els districtes amb més percentatge de vots negatius han estat <strong>Nou Barris</strong>, <strong>Ciutat Vella</strong> i <strong>Sant Martí</strong>. Per contra,<strong> les Corts</strong>, <strong>Horta-Guinardó</strong>, l'<strong>Eixample</strong> i <strong>Gràcia</strong> han estat els més favorables al <em>sí</em>.    <style type="text/css"> <!--{cke_protected}{C}%3C!%2D%2D%20%0A%09%09BODY%2CDIV%2CTABLE%2CTHEAD%2CTBODY%2CTFOOT%2CTR%2CTH%2CTD%2CP%20%7B%20font-family%3A%22Calibri%22%3B%20font-size%3Ax-small%20%7D%0A%09%09%20%2D%2D%3E--><br /><br /><br /></style> <table border="0" cellspacing="0" cols="9" frame="VOID" rules="NONE" style="margin-top: 25px;"> <colgroup> <col width="94" /> <col width="68" /> <col width="68" /> <col width="68" /> <col width="68" /> <col width="68" /> <col width="68" /> <col width="68" /> <col width="48" /> </colgroup> <tbody> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="BOTTOM" width="94"> <b><font color="#000000">DISTRICTE</font></b></td> <td align="CENTER" colspan="2" valign="BOTTOM" width="136"> <b><font color="#000000">SI</font></b></td> <td align="CENTER" colspan="2" valign="BOTTOM" width="136"> <b><font color="#000000">NO</font></b></td> <td align="CENTER" colspan="2" valign="BOTTOM" width="136"> <b><font color="#000000">BLANC</font></b></td> <td align="CENTER" colspan="2" valign="BOTTOM" width="116"> <b><font color="#000000">NUL</font></b></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Ciutat Vella</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">11.932</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">88,42%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1.310</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">9,71%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">252</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,87%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">275</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">2,00%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Eixample</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">47.048</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">90,36%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">4.250</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">8,16%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">769</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,48%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">61</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,12%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Gràcia</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">24.435</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">90,01%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">2.253</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">8,30%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">460</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,69%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">19</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,07%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Horta-Guinardó</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">20.385</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">90,54%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1.792</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">7,96%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">338</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,50%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">21</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,09%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Les Corts</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">11.829</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">90,71%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1.027</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">7,88%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">184</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,41%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">15</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,11%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Nou Barris</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">16.940</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">87,55%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">2.071</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">10,70%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">339</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,75%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">17</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,09%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Sant Andreu</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">18.750</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">89,36%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1.897</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">9,04%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">335</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,60%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">20</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,10%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Sant Martí</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">27.781</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">89,08%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">2.952</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">9,47%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">454</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,46%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">32</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,10%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Sants-Montjuïc</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">22.792</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">89,87%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">2.220</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">8,75%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">350</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,38%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">27</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,11%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="17" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">Sarrià-St. Gervasi</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">28.698</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">89,71%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">2.854</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">8,92%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">438</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">1,37%</font></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">23</font></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <font color="#000000">0,07%</font></td> </tr> <tr> <td align="LEFT" height="19" valign="BOTTOM"> <b><font color="#000000">BARCELONA</font></b></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">230.590</font></b></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">89,68%</font></b></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">22.626</font></b></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">8,80%</font></b></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">3.919</font></b></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">1,52%</font></b></td> <td align="RIGHT" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">510</font></b></td> <td align="CENTER" valign="MIDDLE"> <b><font color="#000000">0,20%</font></b></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <a href="http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4221/vots-per-districtes"><strong>Visiteu l'article</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>21,37%: Barcelona Decideix fa Història</title>
				<category>Comunicació</category>
				<link>http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4132/21-37-barcelona-decidex-fa-historia</link>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:30:00 +0200...</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.barcelonadecideix.cat/img/100/100/1049" width="100" height="100" alt="" align="left" />El portaveu de Barcelona Decideix, Alfred Bosch, visiblement emocionat, ha anunciat la xifra final de participació del referèndum sobre la independència: 257.645 vots aconseguits a Barcelona.<br /> <br /> <strong>«Hem fet història; això pulveritza tots els referents imaginables»</strong>, ha afegit. Es referia al fet que s’han superat tots els barems de comparació, com ara la consulta de la Diagonal (12,2%), els vots que van fer alcalde Jordi Hereu (14,8%) i s’han triplicat els vots obtinguts per formacions de programa independentista a la ciutat (6,4%, sumant ERC, SI i RCat). La participació supera, aixi mateix, els resultats obtinguts per socialistes i populars a les darreres eleccions al Parlament i voregen els resultats de CiU en la victòria d’Artur Mas del 2010 (22,5%) <strong>«</strong><strong>Qui digui que votar sobre la independència no interessa als barcelonins</strong><strong>»</strong>, ha assegurat Bosch, <strong>«</strong><strong>és que no toca de peus a terra</strong><strong>»</strong>.<br /> <br /> Aquesta dada gairebé duplica la frontera dels 10 punts, la xifra que l’organització s’havia fixat com el mínim llindar de l’èxit. David Vinyals, responsable d’Informàtica Electoral de la plataforma, ha destacat l’evolució del vot, i ho ha comparat amb altres cites. També ha comentat que el sistema ha funcionat a la perfecció, malgrat els mitjans limitats amb que ha comptat la consulta <strong>«</strong><strong>sense gastar ni un cèntim dels contribuents, en contrast amb l’Ajuntament, que fa poc va gastar 4 milions d’euros de tothom en una consulta francament qüestionable</strong><strong>»</strong>. Segons ha explicat el responsable d’Administració Electoral de Barcelona Decideix, Eduard de Càceres, a les 20 h, en tancar les urnes, havien votat un total de 257.645 ciutadans, que sobre el padró correspon a un 18,14%, dels quals 13.394 corresponen a persones de 16-18 anys o estrangers que no formen part del cens electoral. Sobre el cens d’electors de Barcelona (Parlament 2010), per tant, els 244,251 electors censats que han emès el seu vot corresponen a un 21,37% del cens.<br /> <br /> A les 9.45 del matí han visitat les urnes a la Rambla Joan Puigcercós, president d'ERC, i Jordi Portabella candidat a l'alcaldia. A les 10.30h, han votat el president del grup parlamentari de CiU, Oriol Pujol, i l’alcaldable de CiU Xavier Trias, acompanyats del regidor Joaquim Forn i del president de la federació de Barcelona de CDC, Jordi Martí, tots ells a la seu d’Òmnium Cultural. També han votat Dolors Camats, portaveu d’ICV, i el candidat a l’alcaldia per ICV Ricard Gomà, que ho ha fet a l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. També ha anat a votar Santiago Espot, candidat de SI, acompanyat dels diputats Alfons López Tena i Uriel Bertran. Així mateix, ha votat una delegació de la CUP encapçalada per Xavier Monge, i una de Reagrupament amb Ignasi Planes (candidat de la coalició Unitat per Barcelona), acompanyat de Joan Carretero i Rut Carandell. L'exconseller Antoni Castells ha votat a títol individual al seu barri, el Putxet. El seu vot s’afegeix al d’altres autoritats que han votat avui com Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Governació; Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement i el titular del Departament de Cultura, Ferran Mascarell. També ho ha fet Marta Ferrussola, l’esposa de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.<br /> <br /> Del món de la cultura, cal destacar la junta d’Òmnium Cultural, liderada per la presidenta Muriel Casals; el popular Toni Soler, i altres personalitats, així com representants del món sindical i econòmic que han exercit el vot en diversos punts de la ciutat.<br /> <br /> Més entrada la nit, s’oferiran els resultats de l’escrutini, dels <em>sí</em> i dels <em>no</em> i vots en blanc.<br /> <br /> <a href="http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4132/21-37-barcelona-decidex-fa-historia"><strong>Visiteu l'article</strong></a> ]]></description>
			</item>
	
			<item>
				<title>La Junta Electoral ens dóna la raó</title>
				<category>Comunicació</category>
				<link>http://www.barcelonadecideix.cat/noticia/4219/la-junta-electoral-ens-dona-la-rao</link>
				<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:54:00 +0200...</pubDate>
